← 返回装备图鉴
🎯 诛仙套装
套装件数: 16 件
套装属性
| 序号 | 属性名称 | 属性值 | 激活条件 | 第二属性 | 第三属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内政 | +800 | 2 件套 | 智谋: +800 | 防御: +500 |
| 2 | 智谋 | +800 | 4 件套 | 内政: +800 | 攻击: +500 |
| 3 | 统率 | +800 | 6 件套 | 勇武: +800 | 体力: +500 |
| 4 | 勇武 | +800 | 8 件套 | 统率: +800 | 精力: +500 |
| 5 | 防御 | +8000 | 10 件套 | 攻击: +8000 | 防御: +500 |
| 6 | 内政 | +800 | 12 件套 | 智谋: +800 | 攻击: +500 |
| 7 | 智谋 | +800 | 13 件套 | 内政: +800 | 体力: +500 |
| 8 | 统率 | +800 | 14 件套 | 勇武: +800 | 精力: +500 |
| 9 | 勇武 | +800 | 15 件套 | 统率: +800 | 智谋: +75 |
| 10 | 速度 | +400 | 16 件套 | 攻击: +2000 | 智谋: +60 |
套装炼化属性
| 序号 | 属性名称 | 属性下限 | 属性上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 统率 | 300 ~ 500 | |
| 2 | 内政 | 300 ~ 500 | |
| 3 | 勇武 | 300 ~ 500 | |
| 4 | 智谋 | 300 ~ 500 | |
| 5 | 射程 | 20 ~ 40 | |
| 6 | 速度 | 20 ~ 40 | |
| 7 | %统率 | 20% ~ 40% | |
| 8 | %内政 | 20% ~ 40% | |
| 9 | %勇武 | 20% ~ 40% | |
| 10 | %智谋 | 20% ~ 40% |
套装包含装备
暂无装备数据