← 返回装备图鉴
🎯 青龙套装
套装件数: 16 件
套装属性
| 序号 | 属性名称 | 属性值 | 激活条件 | 第二属性 | 第三属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇武 | +25 | 2 件套 | - | - |
| 2 | 统率 | +25 | 4 件套 | - | - |
| 3 | 内政 | +25 | 6 件套 | - | - |
| 4 | 智谋 | +25 | 8 件套 | - | - |
| 5 | 攻击 | +150 | 10 件套 | - | - |
| 6 | 防御 | +150 | 12 件套 | - | - |
| 7 | 勇武 | +25 | 13 件套 | - | - |
| 8 | 统率 | +25 | 14 件套 | - | - |
| 9 | 智谋 | +25 | 15 件套 | - | - |
| 10 | 速度 | +25 | 16 件套 | - | - |
套装炼化属性
| 序号 | 属性名称 | 属性下限 | 属性上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 统率 | 1 ~ 23 | |
| 2 | 内政 | 1 ~ 23 | |
| 3 | 勇武 | 1 ~ 23 | |
| 4 | 智谋 | 1 ~ 23 | |
| 5 | 体力 | 1 ~ 35 | |
| 6 | 精力 | 1 ~ 35 | |
| 7 | 生命 | 1 ~ 35 | |
| 8 | 攻击 | 1 ~ 100 | |
| 9 | 防御 | 1 ~ 100 | |
| 10 | 射程 | 1 ~ 30 | |
| 11 | 速度 | 1 ~ 4 | |
| 12 | 负重 | 1 ~ 16 |
套装包含装备
暂无装备数据